| Software for Quality Professionals | Generated on Thu Aug 7 15:43:45 2008 |
COMPLETE DOMAIN BREAKDOWN |
| DOMAIN | DESCRIPTION | HITS | % OF TOTAL | |
| 999 | Unresolved IP | 10,794 | 30.1 | |
| com | Commercial | 9,950 | 27.7 | |
| net | Network | 6,575 | 18.3 | |
| au | Australia | 670 | 1.9 | |
| uk | United Kingdom | 632 | 1.8 | |
| ca | Canada | 606 | 1.7 | |
| it | Italy | 536 | 1.5 | |
| edu | Educational | 324 | 0.9 | |
| es | Spain | 278 | 0.8 | |
| gov | US Government | 267 | 0.7 | |
| my | Malaysia | 258 | 0.7 | |
| mil | US Military | 250 | 0.7 | |
| nl | Netherlands | 239 | 0.7 | |
| mx | Mexico | 234 | 0.7 | |
| za | South Africa | 210 | 0.6 | |
| sg | Singapore | 197 | 0.5 | |
| org | Non-Profit Organization | 197 | 0.5 | |
| in | India | 197 | 0.5 | |
| pt | Portugal | 183 | 0.5 | |
| gr | Greece | 182 | 0.5 | |
| be | Belgium | 180 | 0.5 | |
| de | Germany | 172 | 0.5 | |
| pl | Poland | 172 | 0.5 | |
| br | Brazil | 156 | 0.4 | |
| nz | New Zealand | 155 | 0.4 | |
| fr | France | 154 | 0.4 | |
| us | United States | 107 | 0.3 | |
| sa | Saudi Arabia | 104 | 0.3 | |
| se | Sweden | 100 | 0.3 | |
| il | Israel | 98 | 0.3 | |
| hu | Hungary | 87 | 0.2 | |
| jp | Japan | 74 | 0.2 | |
| tr | Turkey | 74 | 0.2 | |
| fi | Finland | 72 | 0.2 | |
| th | Thailand | 66 | 0.2 | |
| no | Norway | 66 | 0.2 | |
| ch | Switzerland | 66 | 0.2 | |
| sk | Slovak Republic | 64 | 0.2 | |
| ar | Argentina | 62 | 0.2 | |
| dk | Denmark | 55 | 0.2 | |
| tw | Taiwan | 54 | 0.2 | |
| ie | Ireland | 53 | 0.1 | |
| ro | Romania | 53 | 0.1 | |
| hk | Hong Kong | 51 | 0.1 | |
| kr | South Korea | 42 | 0.1 | |
| arpa | Old-style ARPANet | 40 | 0.1 | |
| ee | Estonia | 39 | 0.1 | |
| at | Austria | 38 | 0.1 | |
| bg | Bulgaria | 38 | 0.1 | |
| eg | Egypt | 35 | 0.1 | |
| id | Indonesia | 34 | 0.1 | |
| ru | Russian Federation | 34 | 0.1 | |
| co | Colombia | 32 | 0.1 | |
| hr | Croatia | 31 | 0.1 | |
| ae | United Arab Emirates | 28 | 0.1 | |
| yu | Yugoslavia | 27 | 0.1 | |
| cn | China | 23 | 0.1 | |
| tt | Trinidad & Tobago | 23 | 0.1 | |
| cl | Chile | 21 | 0.1 | |
| uy | Uruguay | 18 | 0.1 | |
| ua | Ukraine | 18 | 0.1 | |
| is | Iceland | 17 | 0.0 | |
| pe | Peru | 17 | 0.0 | |
| pk | Pakistan | 17 | 0.0 | |
| ph | Philippines | 16 | 0.0 | |
| cz | Czech Republic | 16 | 0.0 | |
| ba | Bosnia-Herzegovinia | 16 | 0.0 | |
| lv | Latvia | 14 | 0.0 | |
| mu | Mauritius | 13 | 0.0 | |
| lu | Luxembourg | 13 | 0.0 | |
| lt | Lithuania | 11 | 0.0 | |
| lb | Lebanon | 10 | 0.0 | |
| vn | Vietnam | 10 | 0.0 | |
| si | Slovenia | 8 | 0.0 | |
| int | NATO International | 8 | 0.0 | |
| ve | Venezuela | 7 | 0.0 | |
| cr | Costa Rica | 6 | 0.0 | |
| qa | Qatar | 5 | 0.0 | |
| na | Nambia | 5 | 0.0 | |
| ma | Morocco | 5 | 0.0 | |
| cd | cd | 5 | 0.0 | |
| bo | Bolivia | 4 | 0.0 | |
| su | Soviet Union | 4 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 4 | 0.0 | |
