| Sitcoms Online: Contact Form | Generated on Fri Aug 29 22:15:31 2008 |
COMPLETE DOMAIN BREAKDOWN |
| DOMAIN | DESCRIPTION | HITS | % OF TOTAL | |
| net | Network | 11,017 | 43.6 | |
| com | Commercial | 8,012 | 31.7 | |
| 999 | Unresolved IP | 3,167 | 12.5 | |
| edu | Educational | 377 | 1.5 | |
| ca | Canada | 365 | 1.4 | |
| us | United States | 291 | 1.2 | |
| au | Australia | 289 | 1.1 | |
| uk | United Kingdom | 261 | 1.0 | |
| it | Italy | 197 | 0.8 | |
| org | Non-Profit Organization | 195 | 0.8 | |
| nl | Netherlands | 92 | 0.4 | |
| fr | France | 88 | 0.3 | |
| ar | Argentina | 79 | 0.3 | |
| mil | US Military | 70 | 0.3 | |
| no | Norway | 65 | 0.3 | |
| jp | Japan | 60 | 0.2 | |
| mx | Mexico | 60 | 0.2 | |
| be | Belgium | 53 | 0.2 | |
| gov | US Government | 50 | 0.2 | |
| br | Brazil | 36 | 0.1 | |
| de | Germany | 32 | 0.1 | |
| nz | New Zealand | 29 | 0.1 | |
| pe | Peru | 28 | 0.1 | |
| il | Israel | 24 | 0.1 | |
| tr | Turkey | 23 | 0.1 | |
| ch | Switzerland | 22 | 0.1 | |
| se | Sweden | 21 | 0.1 | |
| pl | Poland | 20 | 0.1 | |
| in | India | 17 | 0.1 | |
| fi | Finland | 15 | 0.1 | |
| dk | Denmark | 14 | 0.1 | |
| arpa | Old-style ARPANet | 13 | 0.1 | |
| at | Austria | 11 | 0.0 | |
| th | Thailand | 8 | 0.0 | |
| cz | Czech Republic | 8 | 0.0 | |
| ie | Ireland | 7 | 0.0 | |
| pt | Portugal | 7 | 0.0 | |
| sa | Saudi Arabia | 7 | 0.0 | |
| gt | Guatemala | 7 | 0.0 | |
| ru | Russian Federation | 7 | 0.0 | |
| co | Colombia | 7 | 0.0 | |
| hu | Hungary | 7 | 0.0 | |
| tw | Taiwan | 6 | 0.0 | |
| za | South Africa | 6 | 0.0 | |
| gbl | gbl | 6 | 0.0 | |
| ua | Ukraine | 5 | 0.0 | |
| pk | Pakistan | 4 | 0.0 | |
| my | Malaysia | 4 | 0.0 | |
| cy | Cyprus | 4 | 0.0 | |
| gh | Ghana | 4 | 0.0 | |
| uy | Uruguay | 4 | 0.0 | |
| cl | Chile | 4 | 0.0 | |
| cn | China | 4 | 0.0 | |
| es | Spain | 3 | 0.0 | |
| nu | Niue | 3 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 3 | 0.0 | |
| gr | Greece | 3 | 0.0 | |
| tc | Turks & Caicos Islands | 3 | 0.0 | |
| cr | Costa Rica | 3 | 0.0 | |
| bm | Bermuda | 3 | 0.0 | |
| hr | Croatia | 3 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 3 | 0.0 | |
| sg | Singapore | 3 | 0.0 | |
| ro | Romania | 3 | 0.0 | |
| bo | Bolivia | 3 | 0.0 | |
| vn | Vietnam | 3 | 0.0 | |
| biz | biz | 3 | 0.0 | |
| lb | Lebanon | 2 | 0.0 | |
| sk | Slovak Republic | 2 | 0.0 | |
| sy | Syria | 2 | 0.0 | |
| yu | Yugoslavia | 2 | 0.0 | |
| tt | Trinidad & Tobago | 2 | 0.0 | |
| py | Paraguay | 2 | 0.0 | |
| tld | tld | 2 | 0.0 | |
| ci | Ivory Coast | 2 | 0.0 | |
| lu | Luxembourg | 2 | 0.0 | |
| ke | Kenya | 2 | 0.0 | |
| gi | Gibraltar | 1 | 0.0 | |
